
| Season | Downhill | Slalom | Giant slalom | SuperG | Combined | Podiums | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2007-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 2005-2006 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 2004-2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 2003-2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 2002-2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||
| 2001-2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 1998-1999 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | |||||
| 1997-1998 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 1995-1996 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||||
| Season | Downhill | Slalom | Giant slalom | SuperG | Combined | Overall | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | ||||||
| 2007-2008 | 81 | 28 | 14 | 36 | 226 | 9 | 321 | 26 | |||||||||
| 2006-2007 | 181 | 15 | 25 | 34 | 207 | 5 | 413 | 17 | |||||||||
| 2005-2006 | 267 | 6 | 49 | 26 | 437 | 2 | 753 | 9 | |||||||||
| 2004-2005 | 85 | 21 | 67 | 27 | 276 | 6 | 428 | 16 | |||||||||
| 2003-2004 | 225 | 10 | 242 | 7 | 267 | 7 | 734 | 8 | |||||||||
| 2002-2003 | 139 | 10 | 287 | 7 | 350 | 4 | 776 | 8 | |||||||||
| 2001-2002 | 13 | 43 | 194 | 12 | 248 | 2 | 20 | 20 | 475 | 15 | |||||||
| 2000-2001 | 92 | 21 | 139 | 13 | 147 | 12 | 378 | 16 | |||||||||
| 1999-2000 | 15 | 51 | 15 | 105 | |||||||||||||
| 1998-1999 | 468 | 2 | 12 | 44 | 652 | 1 | 459 | 1 | 81 | 5 | 1672 | 1 | |||||
| 1997-1998 | 168 | 8 | 445 | 3 | 140 | 11 | 11 | 24 | 884 | 5 | |||||||
| 1996-1997 | 195 | 12 | 55 | 24 | 108 | 17 | 358 | 19 | |||||||||
| 1995-1996 | 316 | 6 | 204 | 9 | 374 | 2 | 894 | 5 | |||||||||
| 1994-1995 | 90 | 21 | 41 | 29 | 163 | 10 | 294 | 23 | |||||||||
| 1993-1994 | 26 | 42 | 13 | 46 | 24 | 38 | 63 | 76 | |||||||||
| 1992-1993 | 30 | 35 | 4 | 54 | 34 | 89 | |||||||||||
| 1991-1992 | 8 | 48 | 12 | 45 | 20 | 98 | |||||||||||
| INTERNATIONAL DEBUT |
|---|
| First season: 1988 First WC podium: 1995 Val d'Isère SG 1st |
| BIOGRAPHY |
|---|
| Place: Abtenau Country: AUT Marital status: Single |
| Facts |
|---|
| Others languages: German, English Education: High school Occupation: Police Officer Hobbies: Sport, Mode, Kino, Lesen Comments: Training Venues: Las Lenas (ARG), Soelden, Pitztal (AUT) |
| Sponsors |
|---|
| Skis: Voelkl Bindings: Marker Boots: Fischer |
| Sport environment |
|---|
| Club: Sport Association Abtenau Club nation: AUT National coach: MANDL Herbert |